پودر SiC سیاه در اندازه های مشی مختلف برای کاربردهای مختلف موجود است. اندازه های مش رایج و توزیع اندازه ذرات مربوطه آنها به شرح زیر است:
(سایز مش پودر sic سیاه)
اندازه مش | حداکثر اندازه ذرات (μm) | اندازه ذرات در d03 (μm) | اندازه ذرات در d50 (μm) | اندازه ذرات در d94 (μm) |
---|---|---|---|---|
#240 | ≤127 | ≤103 | 3.0±58.6 | ≥40.0 |
#280 | ≤112 | ≤87.0 | 49.4±3.0 | ≥33.0 |
#320 | ≤98.0 | ≤74.0 | 2.5±41.1 | ≥27.0 |
#360 | ≤86.0 | ≤66.0 | 2.0±36.1 | ≥23.0 |
#400 | ≤75.0 | ≤58.0 | 2.0±30.9 | ≥20.0 |
#500 | ≤63.0 | ≤50.0 | 2.0±26.4 | ≥16.0 |
#600 | ≤53.0 | ≤43.0 | 21.1±1.5 | ≥13.0 |
#700 | ≤45.0 | ≤37.0 | 1.3±17.9 | ≥11.0 |
#800 | ≤38.0 | ≤31.0 | 14.7±1.0 | ≥9.00 |
#1000 | ≤32.0 | ≤27.0 | 1.0±11.9 | ≥7.00 |
#1200 | ≤27.0 | ≤23.0 | 0.80±9.90 | ≥5.50 |
#1500 | ≤23.0 | ≤20.0 | 0.60±8.40 | ≥4.50 |
#2000 | ≤19.0 | ≤17.0 | 6.90±0.60 | ≥4.00 |
#2500 | ≤16.0 | ≤14.0 | 5.60±0.50 | ≥3.00 |
#3000 | ≤13.0 | ≤11.0 | 0.50±4.00 | ≥2.00 |
#4000 | ≤11.0 | ≤8.00 | 0.40±3.00 | ≥1.30 |
علاوه بر این، استانداردهای اندازه مش دیگری مانند استاندارد W، استاندارد ژاپنی و استاندارد اروپایی 3 وجود دارد . مکاتبات خاص به شرح زیر است 3 :
(سایز مش پودر sic سیاه)
استاندارد | اندازه مش |
---|---|
استاندارد W | W63، W50، W40، W28، W20، W14، W10، W7، W5، W3.5، W2.5، W1.5، W1 |
استاندارد ژاپنی | #240، #280، #320، #360، #400، #500، #600، #700، #800، #1000، #1200، #1500، #2000، #2500، #3000، #4000، #6000، #1200، #6000، #80 |
استاندارد اروپا | F230, F240, F280, F320, F360, F400, F500, F600, F800, F1000, F1200, F1500, F2000 |