ایجاد کاربید سیلیکون سبز سنگ زنی با دقت فوق العاده
کاربید سیلیکون سبز برای صیقل دادن مواد سخت مانند شیشه نوری، سنگ مرمر، سرامیک و سایر مواد ترکیبی سخت شکننده. از فرآیند شستشوی اسید و آب تولید می شود. باقیمانده فرو بسیار کمی با تمیزی بالا وجود دارد. کاربید سیلیکون سبز با سختی بالا و توانایی آسیاب قدرتمند مشخص می شود. پودر کاربوراندوم سبز یک پودر پولیش تهاجمی روی شیشه نوری است. استحکام می تواند حتی در دماهای بالا تا 1400 درجه حفظ شود.
کاربرد کاربید سیلیکون سبز:(ایجاد سنگ های سنگ زنی با دقت فوق العاده نهایی کاربید سیلیکون سبز)
1. پرداخت دقیق برای شیشه های نوری سخت مانند لنز دوربین.
2. انفجار ساینده بر روی چاقوی CNB فلز سخت مانند آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ کاربید و غیره.
3. پرداخت و سنگ زنی شیشه کوارتز.
4. سنگ زنی سنگ سخت، مرمر، گرانیت و غیره.
5. پولیش PZT/ سرامیک پیزوالکتریک.
6. انفجار مس و آلیاژ مس.
7. عملیات سطح بر روی ابزار الماس.
8. اره سیم.
9. جلا دادن جواهراتی مانند الماس و سینابار.
10. سایر اجزای دقیق مواد شکننده نازک سنگ زنی.
11. رمان ضد حریق نانو آئروژل.
12. مواد عایق آتش مانند سرامیک های متخلخل.
13. روکش تفلون.
14. پوشش و رنگ فلوروکربن.
15. مواد افزودنی ترمز با کیفیت بالا مانند ترمز هواپیما.
16. پرکننده سرامیکی کاربید سیلیکون.
17. ابزار پولیش مانند پد پولیش الماس مرطوب، دیسک سنگ زنی پی وی سی و غیره.
اندازه ذرات | توزیع ذرات (μm) | |||
حداکثر اندازه ذرات | اندازه ذرات در d 03 | اندازه ذرات در d 50 | اندازه ذرات در d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 3.0 ± 58.6 | ≥ 40.0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 3.0 ± 49.4 | ≥ 33.0 |
#320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 2.5 ± 41.1 | ≥ 27.0 |
#360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 2.0 ± 36.1 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 2.0 ± 30.9 | ≥ 20.0 |
#500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 2.0±26.4 | ≥ 16.0 |
#600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 1.5 ± 21.1 | ≥ 13.0 |
#700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 1.3 ± 17.9 | ≥ 11.0 |
#800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 14.7±1.0 | ≥ 9.00 |
#1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 1.0±11.9 | ≥ 7.00 |
#1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 0.80±9.90 | ≥ 5.50 |
#1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 0.60±8.40 | ≥ 4.50 |
#2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6.90±0.60 | ≥ 4.00 |
#2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5.60±0.50 | ≥ 3.00 |
#3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 0.50±4.00 | ≥ 2.00 |
#4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 0.40±3.00 | ≥ 1.30 |
#6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 0.40±2.00 | ≥ 0.80 |
#8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.5 | 0.30±1.20 | ≥ 0.60 (1) |
#10000 | 0.51 ~ 0.70 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.