سیلیکون کاربید سبز پودر 320#
کاربید سیلیکون سبز در دمای بالا در کوره ای از نوع مقاومت الکتریکی با ماسه کوارتز و کک نفتی تولید می شود. این یک کربوراندوم شکننده مصنوعی با هدایت حرارتی بالا و استحکام بالا است که در دمای 1000 درجه سانتیگراد کاهش نمی یابد (7.5 برابر قوی تر از آلومینا).
کاربید سیلیکون سبز با سختی فوق العاده مشخص می شود (Mohs 9.4/2600 Knoop) که فقط بعد از CBN و B4C قرار می گیرد.
سختی Mohs: | 9.5 |
سختی ویکرز: | 3100-3400 کیلوگرم بر میلی متر مربع |
وزن مخصوص: | 3.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی ظاهری (LPD): | 1.2-1.6 گرم بر سانتی متر مکعب |
رنگ: | سبز |
شکل ذرات: | شش ضلعی |
نقطه ذوب: | در حدود 2600 درجه سانتیگراد جدا شد |
حداکثر دمای سرویس: | 1900 درجه سانتیگراد |
شکنندگی | شکننده |
رسانایی گرمایی | 0.013 کالری در سانتیمتر مربع بر ثانیه (900 درجه سانتیگراد) |
ضریب انبساط حرارتی |
7-9 x10-6 /℃ (0-1600 درجه سانتی گراد) |
آنالیز شیمیایی معمول (پودر سبز کاربید سیلیکون 320#) | ||
محتوای شیمیایی | F20-F220 | F230-F2000 |
SiC | حداقل 99% | حداقل 98.5% |
SiO2 | حداکثر 0.50٪ | حداکثر 0.70٪ |
اف، سی | حداکثر 0.20٪ | حداکثر 0.40٪ |
Fe2O3 | حداکثر 0.10٪ | حداکثر 0.15٪ |
اف سی | حداکثر 0.20٪ | حداکثر 0.30٪ |
LOI | حداکثر 0.05٪ |
حداکثر 0.09٪ |
کاربرد کاربید سیلیکون سبز:(سیلیکون کاربید سبز پودر 320#)
1. پرداخت دقیق برای شیشه های نوری سخت مانند لنز دوربین.
2. انفجار ساینده بر روی چاقوی CNB فلز سخت مانند آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ کاربید و غیره.
3. پرداخت و سنگ زنی شیشه کوارتز.
4. سنگ زنی سنگ سخت، مرمر، گرانیت و غیره.
5. پولیش PZT/ سرامیک پیزوالکتریک.
6. انفجار مس و آلیاژ مس.
7. عملیات سطح بر روی ابزار الماس.
8. اره سیم.
9. جلا دادن جواهراتی مانند الماس و سینابار.
10. سایر اجزای دقیق مواد شکننده نازک سنگ زنی.
11. رمان ضد حریق نانو آئروژل.
12. مواد عایق آتش مانند سرامیک های متخلخل.
13. روکش تفلون.
14. پوشش و رنگ فلوروکربن.
15. مواد افزودنی ترمز با کیفیت بالا مانند ترمز هواپیما.
16. پرکننده سرامیکی کاربید سیلیکون.
17. ابزار پولیش مانند پد پولیش الماس مرطوب، دیسک سنگ زنی پی وی سی و غیره.
اندازه ذرات | توزیع ذرات (μm) | |||
حداکثر اندازه ذرات | اندازه ذرات در d 03 | اندازه ذرات در d 50 | اندازه ذرات در d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 3.0 ± 58.6 | ≥ 40.0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 3.0 ± 49.4 | ≥ 33.0 |
#320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 2.5 ± 41.1 | ≥ 27.0 |
#360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 2.0 ± 36.1 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 2.0 ± 30.9 | ≥ 20.0 |
#500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 2.0±26.4 | ≥ 16.0 |
#600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 1.5 ± 21.1 | ≥ 13.0 |
#700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 1.3 ± 17.9 | ≥ 11.0 |
#800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 14.7±1.0 | ≥ 9.00 |
#1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 1.0±11.9 | ≥ 7.00 |
#1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 0.80±9.90 | ≥ 5.50 |
#1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 0.60±8.40 | ≥ 4.50 |
#2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6.90±0.60 | ≥ 4.00 |
#2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5.60±0.50 | ≥ 3.00 |
#3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 0.50±4.00 | ≥ 2.00 |
#4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 0.40±3.00 | ≥ 1.30 |
#6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 0.40±2.00 | ≥ 0.80 |
#8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.5 | 0.30±1.20 | ≥ 0.60 (1) |
#10000 | 0.51 ~ 0.70 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.